| Наименование | Базовая цена, руб. с НДС 18% | Цена при расчете наличными |
| Раствор М-75 | 2 700 | 2 430 |
| Раствор М-100 | 2 800 | 2 520 |
| Раствор М-150 | 2 950 | 2 655 |
| Раствор М-200 | 3 300 | 2 970 |
| Бетон М-100 (В 7,5) | 2 750 | 2 475 |
| Бетон М-150(В 10; В 12,5) | 2 860 | 2 574 |
| Бетон М-200 (В 15) | 3 000 | 2 700 |
| Бетон М-250 (В 20) | 3 270 | 2 943 |
| Бетон М-300 (В 22,5) | 3 400 | 3 060 |
| Бетон М-350 (В 25) | 3 535 | 3 182 |
| Бетон М-400 (В 30) | 3 960 | 3 564 |
| Керамзитобетон | 4000 | 3 600 |
| Гидротехнический бетон от W6 до W12 | ||
| Бетон М-100 (В 7,5) | 3 050 | 2 745 |
| Бетон М-150 (В 10; В 12,5) | 3 160 | 2 844 |
| Бетон М-200 (В 15) | 3 300 | 2 970 |
| Бетон М-250 (В 20) | 3 570 | 3 213 |
| Бетон М-300 (В 22,5) | 3 700 | 3 330 |
| Бетон М-350 (В 25) | 3 835 | 3 452 |
| Бетон М-400 (В 30) | 4 260 | 3 834 |
|
Стоимость доставки указана ориентировочно, точную стоимость доставки по конкретному адресу уточняйте у продавца. |
||
| АБС 6м3 | АБС 8м3 | Район доставки |
| 1200 | 1600 | Кирпичный, Лебяжка, Пырловка |
| 1800 | 2400 | Старая гальянка, Центр, Кр. Камень, Евстюниха |
| 2400 | 3200 | Рудник, Вагонка, Горбуново, Фотеево, Старатель, Северный поселок |
|
3000 |
4000 | Монзино, Н.Павловск, Горноуральский (Бол. и Мал. Лая), Черноисточинск, пос. Солнечный, пос. Зональный, Леневка, Покровское |
| 3600 | 4800 | пос. Уралец, Шиловка, д. Северная |
| 4200 | 5600 | Невьянск, , пос. Свободный, В.Салда, Первомайский, г. Кушва |
|
4800 |
6400 | Н.Салда, Кировград |
| 6000 | 8000 | Петрокаменск, Висим, Висимо-Утка, Красноуральск |
На выгрузку отводится 30 минут, свыше оплачивается простой
АБС 6м3 - 20 руб. за каждую минуту
АБС 8м3 - 30 руб. за каждую минуту


